Дополнительная информация
| Географические координаты городов Украины | ||
|---|---|---|
| Населенный пункт | Долгота | Широта |
| Киев | 30°30'в.д. | 50° 27' с.ш. |
| Харьков | 36°15'в.д. | 50°00' с.ш. |
| Донецк | 37°48' в.д. | 48°00' с.ш. |
| Днепропетровск | 34°59' в.д. | 48°27' с.ш. |
| Запорожье | 35°10'в.д. | 47°50' с.ш. |
| Луганск | 39°20' в.д. | 48°35' с.ш. |
| Херсон | 32°35' в.д. | 46°38' с.ш. |
| Полтава | 34°34' в.д. | 49°34' с.ш. |
| Кировоград | 32°16'в.д. | 48°30' с.ш. |
| Одесса | 30°44' в.д. | 46°28' с.ш. |
| Симферополь | 34°6' в.д. | 44°56' с.ш. |
| Сумы | 34°45' в.д. | 50°55' с.ш. |
| Черкассы | 32°04' в.д. | 48°25' с.ш. |
| Винница | 28°29' в.д. | 49°14' с.ш. |
| Житомир | 28°40' в.д. | 50°15'с.ш. |
| Хмельницкий | 26°58' в.д. | 49°25' с.ш. |
| Ровно | 26°15'в.д. | 50°37' с.ш. |
| Черновцы | 25°56' в.д. | 48°18'с.ш. |
| Тернополь | 25°36' в.д. | 49°34' с.ш. |
| Ивано-Франковск | 24°43' в.д. | 48°55' с.ш. |
| Львов | 24°00' в.д. | 49°50' с.ш. |
| Ужгород | 22°18'в.д. | 48°37' с.ш. |
| Луцк | 25°20' в.д. | 50°45' с.ш. |
| Чернигов | 31°18'в.д. | 51°30'с.ш. |
| Расчет параметров настройки спутниковой антенны для спутника Amos 1, 2 (позиция 4° з.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Населенный пункт | Азимут, град. | Угол места, град. | Рекомендованная модель антенны |
| Киев | 221,71 | 23,69 | СА-600 СА-700 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 СА-1600 |
| Харьков | 227,86 | 21,28 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Донецк | 230,27 | 21,85 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Днепропетровск | 227,24 | 23,03 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 |
| Запорожье | 227,70 | 23,38 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Одесса | 223,72 | 26,71 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1000 СА-1200 СА-1600 |
| Симферополь | 227,99 | 26,04 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1600 |
| Львов | 214,83 | 26,97 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1600 |
| Расчет параметров настройки спутниковой антенны для спутника Eutelsat W4, Sesat (позиция 36° в.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Населенный пункт | Азимут, град. | Угол места, град. | Рекомендованная модель антенны |
| Киев | 172,88 | 31,96 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Харьков | 180,33 | 32,69 | СА-500 СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1600 |
| Донецк | 182,42 | 34,84 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 |
| Днепропетровск | 178,64 | 34,37 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1600 |
| Запорожье | 178,88 | 35,05 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Одесса | 172,75 | 36,30 | СА-500 СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Симферополь | 177,31 | 38,21 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1400 СА-1600 |
| Львов | 164,46 | 31,73 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Расчет параметров настройки спутниковой антенны для спутника Sirius 2 (позиция 4,8° в.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Населенный пункт | Азимут, град. | Угол места, град. | Рекомендованная модель антенны |
| Киев | 211,97 | 27,29 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 |
| Харьков | 218,60 | 25,40 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Донецк | 221,15 | 26,35 | СА-1000 СА-1200 СА-1400 |
| Днепропетровск | 217,85 | 27,26 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1600 |
| Запорожье | 218,33 | 27,70 | СА-1000 СА-1200 |
| Одесса | 213,85 | 30,81 | СA-500 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1600 |
| Симферополь | 218,47 | 30,65 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1000 СА-1200 |
| Львов | 204,50 | 30,00 | СА-500 СА-1600 СА-1200 |
| Расчет параметров настройки спутниковой антенны для спутника Sirius 3 (позиция 5° в.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Населенный пункт | Азимут, град. | Угол места, град. | Рекомендованная модель антенны |
| Киев | 211,74 | 27,36 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 |
| Харьков | 218,38 | 25,49 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Донецк | 220,93 | 26,44 | СА-1000 СА-1200 СА-1400 |
| Днепропетровск | 217,63 | 27,34 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1600 |
| Запорожье | 218,10 | 27,79 | СА-1000 СА-1200 |
| Одесса | 213,62 | 30,89 | СA-500 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1600 |
| Симферополь | 218,24 | 30,74 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1000 СА-1200 |
| Львов | 204,26 | 30,06 | СА-500 СА-1600 СА-1200 |
| Расчет параметров настройки спутниковой антенны для спутника Hot Bird 1-4, 6 (позиция 13° в.д.) | |||
|---|---|---|---|
| Населенный пункт | Азимут, град. | Угол места, град. | Рекомендованная модель антенны |
| Киев | 202,24 | 29,85 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1400 |
| Харьков | 209,29 | 28,56 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 |
| Донецк | 211,87 | 29,87 | СА-1000 СА-1200 СА-1400 |
| Днепропетровск | 208,34 | 30,46 | СА-901/СА-902/СА-903М СА-1200 СА-1600 |
| Запорожье | 208,80 | 30,99 | СА-1000 СА-1200 |
| Одесса | 203,80 | 33,78 | СA-500 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1600 |
| Симферополь | 208,65 | 34,14 | СА-600 СА-901/СА-902/СА-903М СА-1000 СА-1200 |
| Львов | 194,27 | 31,91 | СА-500 СА-1600 СА-1200 |














